HOME 総会 懇親会 出席予定 卒業年度 募金募集 事務局 地図 林町小学校 学校支援地域本部
  卒業年度確認一覧  
 
 
卒業回 卒業年度 卒業年 西暦 和暦 誕生日
1 大正元年度 1913 年3月卒業 (大正2年) 明治33年4月2日〜明治34年4月1日
2 大正2年度 1914 年3月卒業 (大正3年) 明治34年4月2日〜明治35年4月1日
3 大正3年度 1915 年3月卒業 (大正4年) 明治35年4月2日〜明治36年4月1日
4 大正4年度 1916 年3月卒業 (大正5年) 明治36年4月2日〜明治37年4月1日
5 大正5年度 1917 年3月卒業 (大正6年) 明治37年4月2日〜明治38年4月1日
6 大正6年度 1918 年3月卒業 (大正7年) 明治38年4月2日〜明治39年4月1日
7 大正7年度 1919 年3月卒業 (大正8年) 明治39年4月2日〜明治40年4月1日
8 大正8年度 1920 年3月卒業 (大正9年) 明治40年4月2日〜明治41年4月1日
9 大正9年度 1921 年3月卒業 (大正10年) 明治41年4月2日〜明治42年4月1日
10 大正10年度 1922 年3月卒業 (大正11年) 明治42年4月2日〜明治43年4月1日
11 大正11年度 1923 年3月卒業 (大正12年) 明治43年4月2日〜明治44年4月1日
12 大正12年度 1924 年3月卒業 (大正13年) 明治44年4月2日〜明治45年4月1日
13 大正13年度 1925 年3月卒業 (大正14年) 明治45年4月2日〜大正2年4月1日
14 大正14年度 1926 年3月卒業 (大正15年) 大正2年4月2日〜大正3年4月1日
15 昭和元年 1927 年3月卒業 (昭和2年) 大正3年4月2日〜大正4年4月1日
16 昭和2年度 1928 年3月卒業 (昭和3年) 大正4年4月2日〜大正5年4月1日
17 昭和3年度 1929 年3月卒業 (昭和4年) 大正5年4月2日〜大正6年4月1日
18 昭和4年度 1930 年3月卒業 (昭和5年) 大正6年4月2日〜大正7年4月1日
19 昭和5年度 1931 年3月卒業 (昭和6年) 大正7年4月2日〜大正8年4月1日
20 昭和6年度 1932 年3月卒業 (昭和7年) 大正8年4月2日〜大正9年4月1日
21 昭和7年度 1933 年3月卒業 (昭和8年) 大正9年4月2日〜大正10年4月1日
22 昭和8年度 1934 年3月卒業 (昭和9年) 大正10年4月2日〜大正11年4月1日
23 昭和9年度 1935 年3月卒業 (昭和10年) 大正11年4月2日〜大正12年4月1日
24 昭和10年度 1936 年3月卒業 (昭和11年) 大正12年4月2日〜大正13年4月1日
25 昭和11年度 1937 年3月卒業 (昭和12年) 大正13年4月2日〜大正14年4月1日
26 昭和12年度 1938 年3月卒業 (昭和13年) 大正14年4月2日〜大正15年4月1日
27 昭和13年度 1939 年3月卒業 (昭和14年) 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日
28 昭和14年度 1940 年3月卒業 (昭和15年) 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日
29 昭和15年度 1941 年3月卒業 (昭和16年) 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日
30 昭和16年度 1942 年3月卒業 (昭和17年) 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日
31 昭和17年度 1943 年3月卒業 (昭和18年) 昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日
32 昭和18年度 1944 年3月卒業 (昭和19年) 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日
33 昭和19年度 1945 年3月卒業 (昭和20年) 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日
34 昭和20年度 1946 年3月卒業 (昭和21年) 昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日
35 昭和21年度 1947 年3月卒業 (昭和22年) 昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日
36 昭和22年度 1948 年3月卒業 (昭和23年) 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日
37 昭和23年度 1949 年3月卒業 (昭和24年) 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日
38 昭和24年度 1950 年3月卒業 (昭和25年) 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日
39 昭和25年度 1951 年3月卒業 (昭和26年) 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日
40 昭和26年度 1952 年3月卒業 (昭和27年) 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日
41 昭和27年度 1953 年3月卒業 (昭和28年) 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
42 昭和28年度 1954 年3月卒業 (昭和29年) 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
43 昭和29年度 1955 年3月卒業 (昭和30年) 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
44 昭和30年度 1956 年3月卒業 (昭和31年) 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日
45 昭和31年度 1957 年3月卒業 (昭和32年) 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日
46 昭和32年度 1958 年3月卒業 (昭和33年) 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日
47 昭和33年度 1959 年3月卒業 (昭和34年) 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日
48 昭和34年度 1960 年3月卒業 (昭和35年) 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日
49 昭和35年度 1961 年3月卒業 (昭和36年) 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日
50 昭和36年度 1962 年3月卒業 (昭和37年) 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日
51 昭和37年度 1963 年3月卒業 (昭和38年) 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日
52 昭和38年度 1964 年3月卒業 (昭和39年) 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日
53 昭和39年度 1965 年3月卒業 (昭和40年) 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
54 昭和40年度 1966 年3月卒業 (昭和41年) 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日
55 昭和41年度 1967 年3月卒業 (昭和42年) 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日
56 昭和42年度 1968 年3月卒業 (昭和43年) 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日
57 昭和43年度 1969 年3月卒業 (昭和44年) 昭和31年4月2日〜昭和32年4月1日
58 昭和44年度 1970 年3月卒業 (昭和45年) 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日
59 昭和45年度 1971 年3月卒業 (昭和46年) 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日
60 昭和46年度 1972 年3月卒業 (昭和47年) 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日
61 昭和47年度 1973 年3月卒業 (昭和48年) 昭和35年4月2日〜昭和36年4月2日
62 昭和48年度 1974 年3月卒業 (昭和49年) 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日
63 昭和49年度 1975 年3月卒業 (昭和50年) 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日
64 昭和50年度 1976 年3月卒業 (昭和51年) 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日
65 昭和51年度 1977 年3月卒業 (昭和52年) 昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日
66 昭和52年度 1978 年3月卒業 (昭和53年) 昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日
67 昭和53年度 1979 年3月卒業 (昭和54年) 昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日
68 昭和54年度 1980 年3月卒業 (昭和55年) 昭和42年4月2日〜昭和43年4月1日
69 昭和55年度 1981 年3月卒業 (昭和56年) 昭和43年4月2日〜昭和44年4月1日
70 昭和56年度 1982 年3月卒業 (昭和57年) 昭和44年4月2日〜昭和45年4月1日
71 昭和57年度 1983 年3月卒業 (昭和58年) 昭和45年4月2日〜昭和46年4月1日
72 昭和58年度 1984 年3月卒業 (昭和59年) 昭和46年4月2日〜昭和47年4月1日
73 昭和59年度 1985 年3月卒業 (昭和60年) 昭和47年4月2日〜昭和48年4月1日
74 昭和60年度 1986 年3月卒業 (昭和61年) 昭和48年4月2日〜昭和49年4月1日
75 昭和61年度 1987 年3月卒業 (昭和62年) 昭和49年4月2日〜昭和50年4月1日
76 昭和62年度 1988 年3月卒業 (昭和63年) 昭和50年4月2日〜昭和51年4月1日
77 昭和63年度 1989 年3月卒業 (平成元年) 昭和51年4月2日〜昭和52年4月1日
78 平成元年度 1990 年3月卒業 (平成2年) 昭和52年4月2日〜昭和53年4月1日
79 平成2年度 1991 年3月卒業 (平成3年) 昭和53年4月2日〜昭和54年4月1日
80 平成3年度 1992 年3月卒業 (平成4年) 昭和54年4月2日〜昭和55年4月1日
81 平成4年度 1993 年3月卒業 (平成5年) 昭和55年4月2日〜昭和56年4月1日
82 平成5年度 1994 年3月卒業 (平成6年) 昭和56年4月2日〜昭和57年4月1日
83 平成6年度 1995 年3月卒業 (平成7年) 昭和57年4月2日〜昭和58年4月1日
84 平成7年度 1996 年3月卒業 (平成8年) 昭和58年4月2日〜昭和59年4月1日
85 平成8年度 1997 年3月卒業 (平成9年) 昭和59年4月2日〜昭和60年4月1日
86 平成9年度 1998 年3月卒業 (平成10年) 昭和60年4月2日〜昭和61年4月1日
87 平成10年度 1999 年3月卒業 (平成11年) 昭和61年4月2日〜昭和62年4月1日
88 平成11年度 2000 年3月卒業 (平成12年) 昭和62年4月2日〜昭和63年4月1日
89 平成12年度 2001 年3月卒業 (平成13年) 昭和63年4月2日〜平成元年4月1日
90 平成13年度 2002 年3月卒業 (平成14年) 平成元年4月2日〜平成2年4月1日
91 平成14年度 2003 年3月卒業 (平成15年) 平成2年4月2日〜平成3年4月1日
92 平成15年度 2004 年3月卒業 (平成16年) 平成3年4月2日〜平成4年4月1日
93 平成16年度 2005 年3月卒業 (平成17年) 平成4年4月2日〜平成5年4月1日
94 平成17年度 2006 年3月卒業 (平成18年) 平成5年4月2日〜平成6年4月1日
95 平成18年度 2007 年3月卒業 (平成19年) 平成6年4月2日〜平成7年4月1日
96 平成19年度 2008 年3月卒業 (平成20年) 平成7年4月2日〜平成8年4月1日
97 平成20年度 2009 年3月卒業 (平成21年) 平成8年4月2日〜平成9年4月1日
98 平成21年度 2010 年3月卒業 (平成22年) 平成9年4月2日〜平成10年4月1日
99 平成22年度 2011 年3月卒業 (平成23年) 平成10年4月2日〜平成11年4月1日
100 平成23年度 2012 年3月卒業 (平成24年) 平成11年4月2日〜平成12年4月1日
101 平成24年度 2013 年3月卒業 (平成25年) 平成12年4月2日〜平成13年4月1日
102 平成25年度 2014 年3月卒業 (平成26年) 平成13年4月2日〜平成14年4月1日